| Kod dan Bahan | |||||||||
| Muka berputar | Muka tempat duduk | Meterai sekunder | Musim bunga | Pembinaan | |||||
| Karbon antimoni | A | Karbon antimoni | A | NBR | P | SS304 | F | 2CR13 | F2 |
| Karbon resin | B | Karbon resin | B | EPDM | E | SS316 | G | SS304 | F |
| seramik | V | seramik | V | FPM | V | SS316L | G1 | SS316 | G |
| SSIC | S1 | SSIC | S1 | HNBR | H | Hastelloy | M | SS316L | G1 |
| SIC | S2 | SIC | S2 | MVQ | S | Hastelloy | M | ||
| SIC C | S3 | SIC C | S3 | Aflas | A | Hastelloy B2 | M1 | ||
| TC(Co) | U1 | TC(Co) | U1 | FFKM | K | tukang kayu | M3 | ||
| TC(Ni) | U2 | TC(Ni) | U2 | TTV | M1 | Monel | M4 | ||
| SS304 | F | SS304 | F | TTE | M2 | Hastelloy C276 | M5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | TTS | M3 | Inconel | M6 | ||
| PTFE | Y | PTFE | Y | FEP | M5 | Ti | T2 | ||
| PTFE dengan kaca | Y1 | PTFE dengan kaca | Y1 | PTFE | T | ||||
| PTFE dengan karbon | Y2 | PTFE dengan karbon | Y2 | ||||||

瑞典语